| Nr | 
		Paar | 
		Club | 
		Stern | 
		Platz | 
	
	
		| 8. Runde (Finale) | 
	
	
		| 250 | 
		Formica, Franco - Nikiforova, Oksana | 
		TSG Blau-Gold Gießen | 
		 | 
		1 | 
	
	
		| 403 | 
		Timokhin, Dmitriy - Bezikova, Anna | 
		RUSSLAND | 
		** | 
		2 | 
	
	
		| 166 | 
		Cocchi, Riccardo - Wilkinson, Joanne | 
		ITALIEN | 
		** | 
		3 | 
	
	
		| 213 | 
		Krajcer, Matej - Lesbar, Janja | 
		SLOWENIEN | 
		 | 
		4 | 
	
	
		| 354 | 
		Stokkebroe, Peter - Juel, Kristina | 
		DÄNEMARK | 
		** | 
		5 | 
	
	
		| 477 | 
		Kongsdal, Klaus - Franova, Viktoria | 
		DÄNEMARK | 
		** | 
		6 | 
	
	
		| 7. Runde | 
	
	
		| 6 | 
		Kliment, Jan - Kostovcikova, Petra | 
		TSCHECH. REP. | 
		** | 
		7 | 
	
	
		| 385 | 
		Garofolo, Alessandro - Bassano, Annamaria | 
		ITALIEN | 
		 | 
		8 | 
	
	
		| 129 | 
		Kouznetsov, Denis - Koulagina, Natalia | 
		RUSSLAND | 
		** | 
		9 | 
	
	
		| 350 | 
		Silde, Alexei - Firstova, Anna | 
		RUSSLAND | 
		 | 
		10 | 
	
	
		| 465 | 
		Vescova, Maurizio - Törökgyörgy, Melinda | 
		UNGARN | 
		** | 
		11 | 
	
	
		| 9 | 
		Di Filippo, Stefano u. Annalisa | 
		ITALIEN | 
		 | 
		12 | 
	
	
		| 6. Runde | 
	
	
		| 178 | 
		Seefeldt, Oliver - Wartjes, Eva | 
		Berliner TSC | 
		** | 
		13 | 
	
	
		| 112 | 
		Ferruggia, Benedetto - Buldini, Claudia | 
		ITALIEN | 
		 | 
		14 | 
	
	
		| 342 | 
		Prysyazhnyuk, Olexander - Antonova, Maria | 
		UKRAINE | 
		* | 
		15 - 16 | 
	
	
		| 372 | 
		Guimaev, Marat - Bassiouk, Alina | 
		RUSSLAND | 
		 | 
		15 - 16 | 
	
	
		| 48 | 
		Moseychuk, Andrej - Pohl, Eva | 
		TC Seidenstadt Krefeld | 
		 | 
		17 | 
	
	
		| 68 | 
		Maleckas, Robertas - Sirkaite, Inga | 
		LITAUEN | 
		** | 
		18 | 
	
	
		| 540 | 
		Leli, Federico - Martellucci, Serena | 
		ITALIEN | 
		 | 
		19 - 20 | 
	
	
		| 495 | 
		Plohl, Zoran - Lahvinovich, Tatiana | 
		SLOWENIEN | 
		 | 
		19 - 20 | 
	
	
		| 502 | 
		Kasper, Denis u. Xenia | 
		RUSSLAND | 
		** | 
		21 | 
	
	
		| 198 | 
		Sheveliov, Kirill - Dorosh, Anna | 
		RUSSLAND | 
		 | 
		22 | 
	
	
		| 185 | 
		Kandelis, Andrius - Visockaite, Eglé | 
		LITAUEN | 
		 | 
		23 | 
	
	
		| 577 | 
		Laubert, Rolf-Andreas - Laubert-Bautsenina, Natalia | 
		Crea Dance Sport Club Gütersloh | 
		 | 
		24 | 
	
	
		| 121 | 
		Alviani, Felice - Tumolo, Romina | 
		ITALIEN | 
		 | 
		25 | 
	
	
		| 571 | 
		Sinato, Massimo - Bindea, Manuela | 
		TSZ Calw | 
		 | 
		26 | 
	
	
		| 5. Runde | 
	
	
		| 371 | 
		Birkehoj, Jesper - Kravchenko, Anna | 
		Tanzsportzentrum Calw | 
		 | 
		27 | 
	
	
		| 527 | 
		Ignatiev, Denis - Ivaniouk, Elena | 
		RUSSLAND | 
		 | 
		28 - 29 | 
	
	
		| 329 | 
		Klaus, Markus - Deutscher, Patricia | 
		TSC Augsburg | 
		* | 
		28 - 29 | 
	
	
		| 514 | 
		Korotin, Eduard - Esko, Kristine | 
		ESTLAND | 
		* | 
		30 - 31 | 
	
	
		| 305 | 
		Ostashkin, Dmitri - Ostashkina, Svetlana | 
		RUSSLAND | 
		** | 
		30 - 31 | 
	
	
		| 562 | 
		Ninnemann, Sven - Liechti, Fabienne | 
		SCHWEIZ | 
		* | 
		32 - 34 | 
	
	
		| 573 | 
		Voronovich, Nikolai - Lemechkina, Eugenia | 
		Russland | 
		 | 
		32 - 34 | 
	
	
		| 517 | 
		Zanibellato, Martino - Nasato, Elisa | 
		ITALIEN | 
		 | 
		32 - 34 | 
	
	
		| 175 | 
		Cerny, Jan - Skopalikova, Lucie | 
		TSCHECH. REP. | 
		 | 
		35 - 36 | 
	
	
		| 412 | 
		Reuter, Simon - Suhadolnik, Gabi | 
		1. TC Ludwigsburg | 
		 | 
		35 - 36 | 
	
	
		| 544 | 
		Ortolani, Luca - Mardegan, Sara | 
		ITALIEN | 
		 | 
		37 - 38 | 
	
	
		| 452 | 
		Albanese, Roberto - Deharde, Uta | 
		Grün-Gold Club Bremen | 
		** | 
		37 - 38 | 
	
	
		| 149 | 
		Calicchia, Ivan - Tulli, Vania | 
		ITALIEN | 
		 | 
		39 - 41 | 
	
	
		| 131 | 
		Voronin, Evgueni - Grchko, Elena | 
		RUSSLAND | 
		 | 
		39 - 41 | 
	
	
		| 207 | 
		Grob, Karsten - Schaudinn, Jasmin | 
		Grün-Gold Casino Wuppertal | 
		 | 
		39 - 41 | 
	
	
		| 252 | 
		Di Pasquale, Simone - Titova, Natalia | 
		ITALIEN | 
		* | 
		42 | 
	
	
		| 391 | 
		Skimelis, Vaidotas - Pupelyte, Jurga | 
		LITAUEN | 
		** | 
		43 - 44 | 
	
	
		| 379 | 
		Khadzhiev, Serguei - Iagant, Olga | 
		RUSSLAND | 
		** | 
		43 - 44 | 
	
	
		| 18 | 
		Eggers, Kai - Lewrenz, Astrid | 
		TSA i.MTV Borstel-Sangenstedt | 
		* | 
		45 - 47 | 
	
	
		| 459 | 
		Tschigwintsew, Artem - Ortiz-Gomez, Melissa | 
		TSG Blau-Gold Gießen | 
		 | 
		45 - 47 | 
	
	
		| 114 | 
		Radinger, Mario - Albrecht, Lilia | 
		Blau-Gold Casino Darmstadt | 
		 | 
		45 - 47 | 
	
	
		| 227 | 
		Tischmacher, Dennis - Trandin, Nathalie | 
		TTC Rot-Weiß Freiburg | 
		 | 
		48 - 49 | 
	
	
		| 345 | 
		Kulczak, Timo - Mabuse, Motshegetsi | 
		Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | 
		 | 
		48 - 49 | 
	
	
		| 167 | 
		Schlegel, Jürgen - Gorenc, Ksenija | 
		ATC Blau-Rot Ravensburg | 
		 | 
		50 | 
	
	
		| 4. Runde | 
	
	
		| 510 | 
		Cilio, Benny - Bourda, Elena | 
		ITALIEN | 
		 | 
		51 - 52 | 
	
	
		| 317 | 
		Capraro, Benedetto - Faiola, Marta | 
		ITALIEN | 
		* | 
		51 - 52 | 
	
	
		| 417 | 
		Caparotto, Lucas - Prete, Stefania | 
		ITALIEN | 
		 | 
		53 | 
	
	
		| 420 | 
		Straile, Heiko - Beckmann, Daniela | 
		Tanzsportzentrum Calw | 
		 | 
		54 - 55 | 
	
	
		| 323 | 
		Rohne, Boris - Epler, Madeleine | 
		STK Impuls Leipzig | 
		 | 
		54 - 55 | 
	
	
		| 461 | 
		Kovalev, Pavel - Garnis, Anna | 
		RUSSLAND | 
		 | 
		56 - 59 | 
	
	
		| 203 | 
		Rezler, Zdenek - Pazdirkova, Pavla | 
		TSCHECH. REP. | 
		** | 
		56 - 59 | 
	
	
		| 551 | 
		Seefeld, Rainer - Deck, Christine | 
		Imperial-Club Hamburg | 
		* | 
		56 - 59 | 
	
	
		| 245 | 
		Rosen, Guy - Fadina, Viktoriya | 
		LUXEMBURG | 
		 | 
		56 - 59 | 
	
	
		| 464 | 
		Brix, Rene - Kruuse, Anne Sofie | 
		DÄNEMARK | 
		 | 
		60 - 64 | 
	
	
		| 7 | 
		Ganopolskyy, Anton - Magdalinova, Natalia | 
		TSC Schwarz-Gold Neustadt | 
		 | 
		60 - 64 | 
	
	
		| 542 | 
		Hoffmann, Gabor-Istvan - Bischof, Petra | 
		Blau-Gold Casino Darmstadt | 
		 | 
		60 - 64 | 
	
	
		| 269 | 
		Hakiel, Marcin - Soszynska, Magda | 
		POLEN | 
		 | 
		60 - 64 | 
	
	
		| 177 | 
		Gschaider, Florian - Stöckl, Manuela | 
		ÖSTERREICH | 
		 | 
		60 - 64 | 
	
	
		| 176 | 
		Smagin, Evgeny - Sheviakova, Snezhanna | 
		RUSSLAND | 
		 | 
		65 - 68 | 
	
	
		| 117 | 
		Van der Zanden, Bas - Akcelik, Leila | 
		NIEDERLANDE | 
		* | 
		65 - 68 | 
	
	
		| 500 | 
		Kovaltchouk, Alexandre - Borounova, Olga | 
		RUSSLAND | 
		 | 
		65 - 68 | 
	
	
		| 526 | 
		Kura, Martynas - Kasetaite, Karina | 
		LITAUEN | 
		* | 
		65 - 68 | 
	
	
		| 58 | 
		Dvornik, Marek - Kolmanova, Katerina | 
		TSCHECH. REP. | 
		 | 
		69 | 
	
	
		| 219 | 
		Erdmann, Stefan - Ludwig, Martina | 
		TSC Salier Club Köln | 
		 | 
		70 - 73 | 
	
	
		| 410 | 
		Vitenko, Volodymyr - Berendyayeva, Olena | 
		UKRAINE | 
		 | 
		70 - 73 | 
	
	
		| 80 | 
		Faber, Juraj - Faberova, Janette | 
		SLOWAKEI | 
		** | 
		70 - 73 | 
	
	
		| 172 | 
		Berezhnoi, Artem - Galieva, Farida | 
		RUSSLAND | 
		 | 
		70 - 73 | 
	
	
		| 319 | 
		Ekelmann, Frank - Müller-Hegemann, Lynn | 
		STK Impuls Leipzig | 
		 | 
		74 - 77 | 
	
	
		| 578 | 
		Hug, Christian - Brangbour, Lydia | 
		Frankreich | 
		 | 
		74 - 77 | 
	
	
		| 515 | 
		Starostin, Denis - Utkina, Natalia | 
		RUSSLAND | 
		 | 
		74 - 77 | 
	
	
		| 223 | 
		Rogozhkin, Ruslan - Outkena, Natasha | 
		RUSSLAND | 
		 | 
		74 - 77 | 
	
	
		| 473 | 
		Nabatov, Roman - Boubnovskaia, Irina | 
		USA | 
		 | 
		78 - 79 | 
	
	
		| 478 | 
		Iliouchenov, Dmitri - Sirotkin, Diana | 
		KANADA | 
		 | 
		78 - 79 | 
	
	
		| 30 | 
		Kock, Erik - Kravets, Natasja | 
		NIEDERLANDE | 
		 | 
		80 | 
	
	
		| 145 | 
		Simcik, Filip - Krejci, Lucie | 
		TSCHECH. REP. | 
		 | 
		81 - 85 | 
	
	
		| 331 | 
		Mendes, Pedro - Fonseca, Catarina | 
		PORTUGAL | 
		 | 
		81 - 85 | 
	
	
		| 383 | 
		Liduch, Rostislav - Chovancova, Petra | 
		TSCHECH. REP. | 
		 | 
		81 - 85 | 
	
	
		| 75 | 
		Nazarov, Evgueni - Bezgouzova, Irina | 
		RUSSLAND | 
		 | 
		81 - 85 | 
	
	
		| 553 | 
		Galazka, Adam - Lesniok, Anna | 
		POLEN | 
		 | 
		81 - 85 | 
	
	
		| 180 | 
		Swetik, Marek - Dohnanska, Renata | 
		TSCHECH. REP. | 
		 | 
		86 - 88 | 
	
	
		| 126 | 
		Visconti, Gianfranco - Beltrami, Michela | 
		ITALIEN | 
		 | 
		86 - 88 | 
	
	
		| 468 | 
		Vogel, Stefan - Jones, Julia | 
		TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | 
		 | 
		86 - 88 | 
	
	
		| 374 | 
		Khod, Eugen - Pfannebecker, Mara | 
		Rot-Weiß-Klub Kassel | 
		 | 
		89 - 92 | 
	
	
		| 309 | 
		Figar, Werner u. Karin | 
		ÖSTERREICH | 
		 | 
		89 - 92 | 
	
	
		| 306 | 
		Verrelli, Marco - Magnanelli, Sara | 
		ITALIEN | 
		 | 
		89 - 92 | 
	
	
		| 463 | 
		Struijlaart, Jeroen - van Dijk, Lorna | 
		NIEDERLANDE | 
		 | 
		89 - 92 | 
	
	
		| 447 | 
		Ubaldi, Stefano - Magnanelli, Serena | 
		ITALIEN | 
		 | 
		93 - 95 | 
	
	
		| 570 | 
		Grigaliunsa, Nedas - Kniazeviciute, Sandra | 
		Lithuania | 
		 | 
		93 - 95 | 
	
	
		| 554 | 
		Pohl, Norman - Piredda, Rubina | 
		Club-Schwarz-Weiß Berlin | 
		 | 
		93 - 95 | 
	
	
		| 246 | 
		Giammatteo, Alessio - Pagnanelli, Guendalina | 
		ITALIEN | 
		 | 
		96 - 97 | 
	
	
		| 426 | 
		La Monaca, Vincenzo - Treppiccioni, Daria | 
		ITALIEN | 
		 | 
		96 - 97 | 
	
	
		| 181 | 
		Broccoli, Gaetano - Verna, Alessandra | 
		ITALIEN | 
		 | 
		98 | 
	
	
		| 310 | 
		Könnecke, Stefan - Heyd, Nina | 
		TSC Augsburg | 
		 | 
		99 | 
	
	
		| 3. Runde | 
	
	
		| 47 | 
		Kashkovskyy, Olexiy - Koh, Ana | 
		MOLDAVIEN | 
		 | 
		100 - 102 | 
	
	
		| 215 | 
		Loft, Rene - Abildtrup, Michelle | 
		DÄNEMARK | 
		* | 
		100 - 102 | 
	
	
		| 113 | 
		Ferrarese, Nico - Rachael | 
		ENGLAND | 
		 | 
		100 - 102 | 
	
	
		| 17 | 
		Soldi, Emanuele - Di Vaira, Sara | 
		ITALIEN | 
		 | 
		103 | 
	
	
		| 154 | 
		Bekmametov, Stanislav - Urban, Natalia | 
		RUSSLAND | 
		* | 
		104 - 110 | 
	
	
		| 458 | 
		Legzdins, Atis - Markova, Jevgenija | 
		LETTLAND | 
		 | 
		104 - 110 | 
	
	
		| 566 | 
		Schläger, Nico - Mosmann, Anna | 
		Blau-Weiß-Silber, TSA d. OSC Berlin | 
		 | 
		104 - 110 | 
	
	
		| 206 | 
		Risi, Mirco - Di Prete, Ilenia | 
		ITALIEN | 
		 | 
		104 - 110 | 
	
	
		| 419 | 
		Krubanov, Vadim - Jablonska, Malgorzata | 
		POLEN | 
		 | 
		104 - 110 | 
	
	
		| 535 | 
		Huber, Simon - Schmidt, Isolde | 
		TSC Augsburg | 
		 | 
		104 - 110 | 
	
	
		| 85 | 
		Colella, Fabio - Ricci, Federica | 
		ITALIEN | 
		 | 
		104 - 110 | 
	
	
		| 142 | 
		Cocchi, Lucio - Malaguti, Federica | 
		ITALIEN | 
		* | 
		111 - 113 | 
	
	
		| 40 | 
		Jansen, Marco - Kampert, Marielle | 
		NIEDERLANDE | 
		 | 
		111 - 113 | 
	
	
		| 584 | 
		Antoshin, Dmitri - Kolobova, Alla | 
		Russland | 
		 | 
		111 - 113 | 
	
	
		| 428 | 
		Polikarpovs, Vitalijs - Barashihina, Olga | 
		LETTLAND | 
		* | 
		114 - 117 | 
	
	
		| 222 | 
		Meyer, Cedric u. Angelique | 
		FRANKREICH | 
		 | 
		114 - 117 | 
	
	
		| 70 | 
		Batagelj, Jurij - Strukelj, Jagoda | 
		SLOWENIEN | 
		 | 
		114 - 117 | 
	
	
		| 266 | 
		Voynarovskyy, Konstantyn - Zikovska, Kateryna | 
		MOLDAVIEN | 
		 | 
		114 - 117 | 
	
	
		| 454 | 
		Santin, Paolo - Nardotto, Chiara | 
		ITALIEN | 
		 | 
		118 - 119 | 
	
	
		| 191 | 
		Zherebtsov, Anton - Elizarieva, Iulia | 
		RUSSLAND | 
		* | 
		118 - 119 | 
	
	
		| 267 | 
		Bodemer, Sven - Klett, Simone | 
		TSC Astoria Stuttgart | 
		 | 
		120 - 125 | 
	
	
		| 518 | 
		Brunelli, Gabriele - Gacomomi, Elisa | 
		ITALIEN | 
		 | 
		120 - 125 | 
	
	
		| 55 | 
		Bacis, Ojars - Lodina, Santa | 
		LETTLAND | 
		* | 
		120 - 125 | 
	
	
		| 99 | 
		Kalitowski, Marcin - Andrys, Agata | 
		POLEN | 
		 | 
		120 - 125 | 
	
	
		| 102 | 
		Bulanyy, Maksym - Spasitel, Kateryna | 
		UKRAINE | 
		 | 
		120 - 125 | 
	
	
		| 135 | 
		Chetta, Emanuele - Buono, Lorena | 
		ITALIEN | 
		 | 
		120 - 125 | 
	
	
		| 369 | 
		Silde, Vladislav - Dubravina, Olga | 
		RUSSLAND | 
		 | 
		126 | 
	
	
		| 307 | 
		Rykov, Anton - Lokteva, Angelina | 
		RUSSLAND | 
		 | 
		127 | 
	
	
		| 384 | 
		Laszlo, Csaba - Nemeth, Aniko | 
		UNGARN | 
		 | 
		128 - 129 | 
	
	
		| 555 | 
		Singh, Michael - Stetzer, Yvonne-Carmen | 
		Blau-Gold Casino Darmstadt | 
		 | 
		128 - 129 | 
	
	
		| 546 | 
		Uluocak, Can - Schropsdorff, Sophie | 
		Creativ Club Berlin | 
		 | 
		130 - 131 | 
	
	
		| 491 | 
		Para, Octavian - Fedosenco, Olga | 
		MOLDAVIEN | 
		 | 
		130 - 131 | 
	
	
		| 194 | 
		Lose, Harijs - Vitenberga, Inga | 
		LETTLAND | 
		 | 
		132 - 133 | 
	
	
		| 364 | 
		Ricci, Emanuele - Borelli, Susanna | 
		ITALIEN | 
		 | 
		132 - 133 | 
	
	
		| 144 | 
		Fiore, Angelo - Bosi, Stefania | 
		ITALIEN | 
		 | 
		134 | 
	
	
		| 375 | 
		Beirante, Diogo - Ferreira, Marisa | 
		PORTUGAL | 
		 | 
		135 | 
	
	
		| 434 | 
		Guskov, Maxim - Kornilova, Iulia | 
		RUSSLAND | 
		 | 
		136 - 138 | 
	
	
		| 431 | 
		Brana, Vincenzo - Fiorini, Pamela | 
		ITALIEN | 
		 | 
		136 - 138 | 
	
	
		| 81 | 
		Brei, Thomas - Cap, Kerstin | 
		ÖSTERREICH | 
		 | 
		136 - 138 | 
	
	
		| 429 | 
		Spina, Martino - Costa, Consuelo | 
		ITALIEN | 
		 | 
		139 - 140 | 
	
	
		| 268 | 
		Engel, Alexander - Kegel, Katharina | 
		TC Schwarz-Weiß Reutlingen | 
		 | 
		139 - 140 | 
	
	
		| 2. Runde | 
	
	
		| 377 | 
		Rausov, Daniil - Ivanova, Daria | 
		RUSSLAND | 
		 | 
		141 - 149 | 
	
	
		| 229 | 
		Majzeli, Peter - Salamun, Masa | 
		SLOWENIEN | 
		 | 
		141 - 149 | 
	
	
		| 437 | 
		Mooijweer, Aerjen - Broekmeulen, Monique | 
		NIEDERLANDE | 
		 | 
		141 - 149 | 
	
	
		| 8 | 
		Caseiro, Bruno - Suspiro, Claudia | 
		PORTUGAL | 
		 | 
		141 - 149 | 
	
	
		| 69 | 
		Valeri, Emanuel - Di	Nunzio, Giada | 
		ITALIEN | 
		 | 
		141 - 149 | 
	
	
		| 506 | 
		Wereszczynski, Przemyslaw - Grzelak, Monika | 
		POLEN | 
		 | 
		141 - 149 | 
	
	
		| 271 | 
		Fernandez, Francesc - Abad, Cristina | 
		Spanien | 
		 | 
		141 - 149 | 
	
	
		| 67 | 
		Zateichtchikov, Alexandr - Belova, Elena | 
		RUSSLAND | 
		 | 
		141 - 149 | 
	
	
		| 196 | 
		Psciuk, Krzysztof - Makar, Dorota | 
		POLEN | 
		 | 
		141 - 149 | 
	
	
		| 353 | 
		Dabski, Konrad u. Joanna | 
		POLEN | 
		 | 
		150 - 157 | 
	
	
		| 471 | 
		Lechner, Ronald - Kutos, Anna | 
		ÖSTERREICH | 
		 | 
		150 - 157 | 
	
	
		| 549 | 
		Tanica, Carlos - Silva, Angela | 
		PORTUGAL | 
		 | 
		150 - 157 | 
	
	
		| 579 | 
		Arapochkins, Jevgenijs - Baranovska, Agita | 
		LETTLAND | 
		 | 
		150 - 157 | 
	
	
		| 238 | 
		Gschiermeister, Claus - Kaufmann, Tanja | 
		TSA der TSG 1862 Weinheim | 
		 | 
		150 - 157 | 
	
	
		| 91 | 
		Erban, Stefan - Barth-Jurca, Verena | 
		TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | 
		 | 
		150 - 157 | 
	
	
		| 51 | 
		Bernaards, Chris - De L`eau, Diana | 
		NIEDERLANDE | 
		 | 
		150 - 157 | 
	
	
		| 200 | 
		Berezin, Alexander - Epeikina, Svetlana | 
		RUSSLAND | 
		 | 
		150 - 157 | 
	
	
		| 561 | 
		Guelinckx, Peter u. Isabelle | 
		BELGIEN | 
		 | 
		158 - 165 | 
	
	
		| 315 | 
		Alexanov, Alexei - Alexanova, Marina | 
		RUSSLAND | 
		 | 
		158 - 165 | 
	
	
		| 421 | 
		Kondusov, Stanislav - Chanysheva, Regina | 
		RUSSLAND | 
		 | 
		158 - 165 | 
	
	
		| 146 | 
		Svistunavicius, Gintaras - Valiukaite, Gabriele | 
		LITAUEN | 
		 | 
		158 - 165 | 
	
	
		| 574 | 
		Bakh, Marat - Boulgakova, Anna | 
		RUSSLAND | 
		 | 
		158 - 165 | 
	
	
		| 73 | 
		Sokyrko, Yuriy - Druzhynina, Yelyzaveta | 
		UKRAINE | 
		 | 
		158 - 165 | 
	
	
		| 221 | 
		Galperin, Ian - Kalashnik, Evguenia | 
		RUSSLAND | 
		 | 
		158 - 165 | 
	
	
		| 441 | 
		Di Malta, Roberto - Patierno, Daniela | 
		ITALIEN | 
		 | 
		158 - 165 | 
	
	
		| 439 | 
		Fedorenko, Leonid - Ukhova, Aliena | 
		RUSSLAND | 
		 | 
		166 - 169 | 
	
	
		| 490 | 
		Tran, Thanh - Handel, Nicole | 
		TSC Astoria Stuttgart | 
		 | 
		166 - 169 | 
	
	
		| 49 | 
		Jansen, Quintus - de Vos, Irene | 
		SÜDAFRIKA | 
		 | 
		166 - 169 | 
	
	
		| 56 | 
		Brüning, Dirk - Friedrich, Martina | 
		TG Grün-Gold Saarbrücken | 
		 | 
		166 - 169 | 
	
	
		| 424 | 
		Klisan, Adrian - Hahn, Johanna-Elisabeth | 
		Rot-Weiß-Club Gießen | 
		 | 
		170 - 172 | 
	
	
		| 445 | 
		de Freitas, Ricardo - Zieger, Christine | 
		TSC Grün-Gold Heidelberg | 
		 | 
		170 - 172 | 
	
	
		| 303 | 
		Kiszka, Piotr - Rudnicka, Agnieszka | 
		POLEN | 
		 | 
		170 - 172 | 
	
	
		| 236 | 
		Borodinov, Vladislav - Garus, Irina | 
		RUSSLAND | 
		 | 
		173 - 174 | 
	
	
		| 111 | 
		Beljaew, Leonid - Hense, Anna | 
		TC Seidenstadt Krefeld | 
		 | 
		173 - 174 | 
	
	
		| 462 | 
		Cadek, Petr - Krupickova, Michaela | 
		TSCHECH. REP. | 
		 | 
		175 - 181 | 
	
	
		| 156 | 
		Miezitis, Andis - Eiduka, Ilze | 
		LETTLAND | 
		 | 
		175 - 181 | 
	
	
		| 453 | 
		Paulini, Werner - Elsholtz, Sissi | 
		TSC Metropol München | 
		 | 
		175 - 181 | 
	
	
		| 387 | 
		Nägele, Bernd - Klett, Corinna | 
		TSC Residenz Ludwigsburg | 
		 | 
		175 - 181 | 
	
	
		| 347 | 
		Sieder, Tomas - Teslikova, Magdalena | 
		TSCHECH. REP. | 
		 | 
		175 - 181 | 
	
	
		| 100 | 
		Bussoletti, Luca - Birarelli, Cinzia | 
		ITALIEN | 
		 | 
		175 - 181 | 
	
	
		| 470 | 
		Helm, Patrick - Kuhak, Romina | 
		TC Rubin Berlin | 
		 | 
		175 - 181 | 
	
	
		| 258 | 
		Sigachov, Sergey - Vyshnyakova, Lidiya | 
		UKRAINE | 
		 | 
		182 - 186 | 
	
	
		| 543 | 
		Vacha, Tomas - Hucinova, Lucie | 
		TSCHECH. REP. | 
		 | 
		182 - 186 | 
	
	
		| 101 | 
		Hahn, Swen - Kühnle, Petra | 
		Top Tanz Club Schwäbisch Hall | 
		 | 
		182 - 186 | 
	
	
		| 210 | 
		Suslavicius, Remigijus - Vilinauskaite, Astra | 
		LITAUEN | 
		 | 
		182 - 186 | 
	
	
		| 580 | 
		Bochko, Dmytro - Kuzmenko, Tetyana | 
		UKRAINE | 
		 | 
		182 - 186 | 
	
	
		| 416 | 
		Krapez, Domen - Girella, Elena | 
		SLOWENIEN | 
		 | 
		187 - 196 | 
	
	
		| 218 | 
		Badin, Mikhail - Novopachinna, Tatiana | 
		RUSSLAND | 
		 | 
		187 - 196 | 
	
	
		| 37 | 
		Stolcers, Aigars - Sveicere, Zane | 
		LETTLAND | 
		 | 
		187 - 196 | 
	
	
		| 124 | 
		Palermo, Mario - Lupica, Lia | 
		ITALIEN | 
		 | 
		187 - 196 | 
	
	
		| 552 | 
		Christoph, Boris - Seydich, Jeannette | 
		TD-TSC Düsseldorf Rot-Weiß | 
		 | 
		187 - 196 | 
	
	
		| 351 | 
		Lachner, Andreas - Schlüter, Stephanie | 
		TSC Central-Casino München | 
		 | 
		187 - 196 | 
	
	
		| 94 | 
		Geisenhainer, Urs - Sudol, Annette | 
		Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | 
		 | 
		187 - 196 | 
	
	
		| 255 | 
		Petre, Mihai Gabriel - Dumitrache, Raluca | 
		RUMÄNIEN | 
		 | 
		187 - 196 | 
	
	
		| 86 | 
		Costa, Dario - Rodrigues, Filipa | 
		PORTUGAL | 
		 | 
		187 - 196 | 
	
	
		| 20 | 
		Testa, Alessandro - Di Prete, Mena | 
		ITALIEN | 
		 | 
		187 - 196 | 
	
	
		| 33 | 
		Rings, Thomas - Noldin, Susanne | 
		TSA im TSV Glinde | 
		 | 
		197 - 200 | 
	
	
		| 61 | 
		Vadasz, Viktor - Dudas, Agnes | 
		UNGARN | 
		 | 
		197 - 200 | 
	
	
		| 498 | 
		Abelhas, Joel - Ferreira, Mariana | 
		PORTUGAL | 
		 | 
		197 - 200 | 
	
	
		| 116 | 
		Kovac, Petr - Stepanova, Sarka | 
		Slowakei | 
		 | 
		197 - 200 | 
	
	
		| 531 | 
		Fedorov, Alexandre - Bogouch, Ekaterina | 
		RUSSLAND | 
		 | 
		201 - 205 | 
	
	
		| 322 | 
		Brykov, Fillip - Chtchepelina, Elena | 
		RUSSLAND | 
		 | 
		201 - 205 | 
	
	
		| 413 | 
		Seidner, Bruno - Lackner, Ulrike | 
		TC Schwarz-Weiß Reutlingen | 
		 | 
		201 - 205 | 
	
	
		| 136 | 
		Dubovsky, Petr - Mikova, Monika | 
		TSCHECH. REP. | 
		 | 
		201 - 205 | 
	
	
		| 82 | 
		Herasimuk, Andrei - Stepanova, Alina | 
		WEISSRUSSLAND | 
		 | 
		201 - 205 | 
	
	
		| 516 | 
		Lityushkin, Maxym - Khoruzhevska, Mayna | 
		UKRAINE | 
		 | 
		206 - 209 | 
	
	
		| 119 | 
		Melnikov, Vladimir - Tchoudnovskaia, Natalia | 
		RUSSLAND | 
		 | 
		206 - 209 | 
	
	
		| 164 | 
		Böhler, Ronnie - Arnhold, Bettina | 
		TTC Rot-Weiß Freiburg | 
		 | 
		206 - 209 | 
	
	
		| 133 | 
		Mossanovski, Vadim - Kalinina, Natalia | 
		RUSSLAND | 
		 | 
		206 - 209 | 
	
	
		| 263 | 
		Cantalupo, Gualtiero - Dodeva-Iranova, Katia | 
		ÖSTERREICH | 
		 | 
		210 - 212 | 
	
	
		| 352 | 
		Baldolini, Roberto - Francoletti, Giulia | 
		ITALIEN | 
		 | 
		210 - 212 | 
	
	
		| 397 | 
		Meier, Steffen - Kabanadze, Julia | 
		TC Blau-Gold i.VfLTegel,Berlin | 
		 | 
		210 - 212 | 
	
	
		| 10 | 
		Kriz, David - Zelenkova, Jana | 
		TSCHECH. REP. | 
		 | 
		213 - 214 | 
	
	
		| 39 | 
		Papa, Roberto - Di Bernardino, Roberta | 
		ITALIEN | 
		 | 
		213 - 214 | 
	
	
		| 316 | 
