| GERMAN OPEN CHAMPIONSHIPS 2011 WDSF Senior II Open Standard GESAMTERGEBNIS / TOTAL RESULTS 251 Paare (Stand: 20. August 2011, 19:45 Uhr) |
| Nr | Paar/Couple | Nation | Stern/Seeded | Platz/Place |
| Final | ||||
| 40 | Bickers, Heinz-Josef - Bickers, Aurelia | TanzSportClub Rödermark | ** | 1 |
| 114 | Righero, Carlo Wilmer - Traversi, Manuela | ITALY | ** | 2 |
| 133 | Luchetta Mattace, Umberto - Perri, Filomena | ITALY | ** | 3 |
| 163 | Farwick, Bernd - Voosholz, Petra | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven | ** | 4 |
| 45 | Druda, Daniele - Benato, Monica | ITALY | 5 | |
| 231 | Olkov, Evgeny - Beliaeva, Marina | RUSSIA | * | 6 |
| 6. Runde | ||||
| 3 | Nespoli, Armando - Gualandris, Natalia | ITALY | ** | 7 |
| 237 | Kodelja, Vitam - Kodelja, Barbara | SLOVENIA | ** | 8 |
| 56 | Fuss, Bernhard - Fuss, Sonja | TTC Rot-Weiß Freiburg | 9 | |
| 182 | Rinaldi, Antonio - Contini, Silvana | ITALY | ** | 10 |
| 200 | Leppälä, Jouko - Leppälä, Heljä | FINLAND | ** | 11 - 12 |
| 256 | Polito, Giuseppe - Lamanna, Donatella | ITALY | ** | 11 - 12 |
| 84 | Melucci, Lorenzo - Meconi, Carla | ITALY | 13 - 14 | |
| 225 | Schiano, Massimo - D'Itri, Antonella | ITALY | * | 13 - 14 |
| 5. Runde | ||||
| 43 | Henne, Alfons - Zuleger, Vera | TSC Aalener Spion | 15 | |
| 293 | Beth, Stephan - Barbier, Helene | FRANCE | ** | 16 - 18 |
| 213 | Sieling, Hans - Sieling, Petra | TSC Fulda | * | 16 - 18 |
| 77 | Ciotti, Giovanni Arnaldo - Risi, Annalisa | ITALY | ** | 16 - 18 |
| 243 | Hick, Alexander - Leßmann, Petra-Alexandra | TSC Rot-Gold Sinsheim | * | 19 |
| 219 | Carugati, Maurizio - Giovenco, Maria Grazia | ITALY | ** | 20 - 21 |
| 96 | Pesce, Stefano - Dal Corso, Sabrina | ITALY | ** | 20 - 21 |
| 35 | Manfellotti, Antonio Celestino - Vivo, Arca Maria | ITALY | 22 | |
| 268 | Luthardt, Oliver - Kessel-Döhle, Brigitte | 1. Tanzsport-Zentrum Lüneburg | * | 23 |
| 121 | Donello, Ivone - Pupin, Daniela | ITALY | * | 24 |
| 36 | Gastaldi, Oliver - Gastaldi/Haegel, Muriel | ITALY | 25 | |
| 46 | Feld, Michael - Glaser, Heide | Dance Point Neunkirchen | * | 26 - 27 |
| 49 | Goral, Nils - Goral, Anja | TSA im VfL Pinneberg | 26 - 27 | |
| 4. Runde | ||||
| 277 | Böhm, Christian - Striegan-Böhm, Elisabeth | Tanzsportclub Dortmund | 28 - 29 | |
| 59 | Sterpilla, Aldo - Bracci, Enza | ITALY | ** | 28 - 29 |
| 83 | Bianchi, Giorgio - Premutico, Roberta | ITALY | * | 30 |
| 129 | Okada, Akiyosi - Okada, Yuko | JAPAN | 31 | |
| 249 | Keller, Dirk - Schulz, Heidemarie | Hamburger Sportverein | 32 | |
| 126 | Matsumura, Takeki - Matsumura, Eiko | JAPAN | 33 | |
| 281 | Potera, Maurizio - Tortorella, Daniela | ITALY | * | 34 |
| 90 | van Essen, Edward - Mielke, Ilse | Boston-Club Düsseldorf | * | 35 |
| 120 | Haerer, Manfred - Haerer, Birgit | TSG 1846 Backnang Tanzsport | 36 | |
| 15 | Bulten, Marcel - Spijkerboer, Lydia | NETHERLANDS | * | 37 - 39 |
| 10 | Giugni, Tiziano - Nardini, Patrizia | ITALY | 37 - 39 | |
| 287 | Keppeler, Dieter - Schraut-Keppeler, Manuela | Tanzsportgemeinschaft Freiburg | * | 37 - 39 |
| 274 | Lazzareschi, Bruno - Zotta, Ida | ITALY | ** | 40 - 41 |
| 262 | Walter, Wolfgang - von Beyer, Ilse | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | * | 40 - 41 |
| 250 | Wolff, Jens - Wolff, Maike | Club Saltatio Hamburg | * | 42 |
| 175 | Proietti, Stefano - Marina, Ischiboni | ITALY | * | 43 - 44 |
| 71 | Dub, Robert - Schäfer-Nouza, Sylvia | AUSTRIA | * | 43 - 44 |
| 169 | Conrad, Volker - Conrad, Cornelia | TSA Schwarz-Weiß im TKW Nienburg | * | 45 |
| 73 | Stelling, Bram - Stelling, Ans | NETHERLANDS | 46 | |
| 28 | Lindecke, Ulrich - Schulze, Manuela | Askania - TSC Berlin | * | 47 |
| 39 | Birndorfer, Peter - Pothfelder, Christina | TSA d. TSV Unterhaching 1910 | 48 | |
| 3. Runde | ||||
| 267 | de Pellegrin, Loris - Nicoletti, Donatella | ITALY | 49 - 51 | |
| 127 | Kukk, Andrey - Berezina, Anna | RUSSIA | * | 49 - 51 |
| 11 | Wiedemann, Raymond - Wiedemann, Martine | Tanzsport-Club Baden-Baden | 49 - 51 | |
| 67 | Tani, Stefano - De Grandis, Marzia | ITALY | 52 - 54 | |
| 130 | Colaiacomo, Giuseppe - Ricca, Marina | ITALY | 52 - 54 | |
| 206 | Koschier, Wolfgang - Fehrmann-Koschier, Birgit | TSC Maingold-Casino Offenbach | * | 52 - 54 |
| 199 | Nocentini, Stefano - Curri, Alessandra | ITALY | 55 - 57 | |
| 22 | Nagel, Günther - Nagel, Antje | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | ** | 55 - 57 |
| 65 | Pernat, Rolf - Pernat, Iris | TSC Melodie Saarlouis mit RR-Abt. | * | 55 - 57 |
| 166 | Torka, Marius - Torka, Dr. Barbara | TSV Grün-Gold Erfurt | 58 - 59 | |
| 217 | Rahmen, Eduard - Rahmen, Anita | SWITZERLAND | 58 - 59 | |
| 223 | Comeau, Jean - Cadoret, Gisèle | CANADA | 60 | |
| 12 | Nagel, Ulf - Nagel, Doris | TSA Schwarz-Weiß im TKW Nienburg | 61 - 64 | |
| 9 | Vomiero, Mauro - Zaetta, Dora | ITALY | * | 61 - 64 |
| 6 | Markov, Alexandr - Markova, Galina | RUSSIA | 61 - 64 | |
| 102 | Lein, Roland - Anton, Karin | TC Rot-Gold Würzburg | * | 61 - 64 |
| 34 | Isenecker, Stefan - Mongellaz, Diane | TSC Astoria Stuttgart | * | 65 - 66 |
| 8 | Brizzi, Roberto - Pagnotta, Antonella | ITALY | 65 - 66 | |
| 70 | Zenaro, Alberto - Argenta, Rosanna | ITALY | 67 - 68 | |
| 194 | Bierbaum, Götz - Müller-Bierbaum, Maren | TSC Savoy München | * | 67 - 68 |
| 289 | Tsang, Lonny K.W. - Tsang, Susan | UNITED STATES OF AMERICA | 69 - 72 | |
| 125 | Arfert, Leif - Arfert, MajBritt | SWEDEN | 69 - 72 | |
| 99 | Borchardt, Michael - Borchardt, Anita | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | 69 - 72 | |
| 276 | Kindt, Andreas - Hinz, Anne | TSA des TSV Kronshagen 1924 | 69 - 72 | |
| 94 | Bosco, Francesco - Sproviere, Clara | ITALY | 73 - 74 | |
| 108 | Büscher, Hans-Arnold - Büscher, Heidi | TSC Brühl im BTV 1879 | * | 73 - 74 |
| 188 | Paul, Olaf - Renno-Paul, Christl | TSC Landau i.d. Pfalz | * | 75 |
| 245 | Dane, Johan - Dane, Miep | NETHERLANDS | 76 - 78 | |
| 53 | Kühl, Heinz-Jürgen - Kühl, Jutta | Club Céronne im ETV Hamburg | * | 76 - 78 |
| 201 | Tramutola, Michele - Cabrini, Daniela | ITALY | 76 - 78 | |
| 139 | Hoffmann, Gregor - Kampkötter, Sabina | TSC Savoy München | 79 | |
| 298 | Abbink, Peter - Abbink, Josepha | NETHERLANDS | 80 | |
| 123 | Mäurer, Markus - Mäurer, Marion | TSC Rot-Gold Sinsheim | 81 - 82 | |
| 128 | Rein, Leo - Rein, Ursula | 1. Tanzsportclub Kirchheim unter Teck | 81 - 82 | |
| 62 | Schroth, Tilo - Dinges, Katrin | TK Orchidee Chemnitz | 83 - 87 | |
| 95 | Lindgren, Ari - Lindgren, Satu | FINLAND | 83 - 87 | |
| 238 | Crozat, Pascal - Crozat, Annie | FRANCE | 83 - 87 | |
| 283 | Dietl, Martin - Dietl, Eva | AUSTRIA | 83 - 87 | |
| 257 | Quinet, Philippe - Laublé, Patricia | FRANCE | 83 - 87 | |
| 288 | Bartoli, Massimo - Monisi, Quirina | ITALY | 88 - 89 | |
| 190 | Kosch, Jürgen - Kosch, Katrin | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen | 88 - 89 | |
| 58 | Bezivin, Philippe - Bezivin, Odile | FRANCE | 90 - 91 | |
| 179 | Pruvost, Thierry - Pruvost, Sylvie | FRANCE | 90 - 91 | |
| 247 | Rivas Jurado, Alfredo - De Paco Escamez, Maria Teresa | SPAIN | 92 | |
| 242 | Schwindling, Franz-Peter - Schwindling, Cornelia | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken | 93 - 95 | |
| 297 | Sturm, Markus - Dietrich, Martina | TSC Savoy München | 93 - 95 | |
| 215 | Cuijpers, Ad - Cuijpers van Engelen, Truus | NETHERLANDS | 93 - 95 | |
| 111 | Welter, Thomas - Welter, Cornelia | Dance Sport Team Cologne TSA im SW Cologne | 96 | |
| 284 | Michaud, Denis - Michaud, Diane | CANADA | 97 | |
| 220 | Dose, Thomas - Dose, Marlis | TSC Ostseebad Schönberg 1984 | 98 - 99 | |
| 189 | Ko, Stephen - Ko, Barbara | CANADA | 98 - 99 | |
| 2. Runde | ||||
| 164 | Hoffmann, Andreas - Hoffmann, Kerstin | TSC Excelsior Dresden | 100 - 105 | |
| 210 | Wang, Jack Xin Yu - Hayashi, Cora Shukuji | P.R. CHINA | 100 - 105 | |
| 170 | Dunker, Heinrich - Dunker, Claudia | TSA des TSV Glinde 1930 | 100 - 105 | |
| 192 | Keller, Robert - Keller, Manuela | Weiss-Blau-Casino 84 Memmingen | 100 - 105 | |
| 278 | Eichler, Daniel - Fikejsova, Sona | CZECH REPUBLIC | 100 - 105 | |
| 234 | Assi, Paul - Assi, Valérie | FRANCE | 100 - 105 | |
| 17 | Dodaro, Sergio - Dodaro, Francesca | TSA des VfL Wolfsburg | 106 - 111 | |
| 138 | Baier, Gerhard - Cloos, Ingrid | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | 106 - 111 | |
| 177 | Lerch, Harald - Lerch, Vera | TSC Blau-Gold Viernheim | 106 - 111 | |
| 263 | Scharpenberg, Erich - Scharpenberg, Eva | VTG Grün-Gold Recklinghausen | 106 - 111 | |
| 241 | Salonen, Jukka - Salonen, Irene | FINLAND | 106 - 111 | |
| 204 | Herrmann, Rüdiger - Herrmann, Barbara | TSA des TSV Bocholt von 1867/1896 | 106 - 111 | |
| 208 | Diekmann, Gisbert - Schickenberg, Claudia | TSC Excelsior Köln | 112 | |
| 222 | Feichtinger, Arnold - Feichtinger, Susanne | AUSTRIA | 113 - 116 | |
| 124 | Bruch, Wolfgang - Bruch, Annette | Tanzclub Concordia Lübeck | 113 - 116 | |
| 55 | Breinig, Gerd - Rupp, Sabine | TSC Rubin Saarlouis | 113 - 116 | |
| 33 | Picco, Francesco - Albanesi, Sabina | ITALY | 113 - 116 | |
| 26 | Jungmann, Dietmar - Jungmann, Susanne | TSC Blau-Weiß Gelsenkirchen | 117 - 120 | |
| 270 | Wilde, Ulf - Wilde, Eva | TC Blau-Orange Wiesbaden | 117 - 120 | |
| 1 | Paparella, Giancarlo - Ghezzi, Gioietta | ITALY | 117 - 120 | |
| 207 | Willander, Geert - Willander, Katrine | DENMARK | 117 - 120 | |
| 167 | Cech, Jiri - Cechova, Zina | CZECH REPUBLIC | 121 - 126 | |
| 233 | Moron, Jose Maria - Garre, Ascension | SPAIN | 121 - 126 | |
| 66 | Schuetz, Michael - Schuetz, Petra | AUSTRIA | 121 - 126 | |
| 260 | Straßburger, Elmar - Straßburger, Luzia | TSC Ingelheim | 121 - 126 | |
| 87 | Torrenueva, Allen - Yip, Lori | CANADA | 121 - 126 | |
| 135 | Rocca, Mauro - Rocca, Marzia | ITALY | 121 - 126 | |
| 161 | Gueudry, Jean-Jacques - Gueudry, Lucie | FRANCE | 127 - 129 | |
| 52 | Helmer, Peter - Helmer, Karola | STK Impuls Leipzig | 127 - 129 | |
| 113 | Kettler, Markus - Thomas-Kettler, Raphaela | TC Royal Oberhausen | 127 - 129 | |
| 251 | Wong, Augustine - Wong, Catherine | CANADA | 130 | |
| 272 | Machatsch, Frank - Schäfer, Veronika | TSC Astoria Stuttgart | 131 - 134 | |
| 214 | Klein, Siegfried - Klein, Maria | TSA des TSV Schmiden | 131 - 134 | |
| 232 | Beckmann, Horst - Beckmann, Patricia | TanzZentrum Ludwigshafen | 131 - 134 | |
| 291 | Chuykov, Sergiy - Chuykova, Valentyna | UKRAINE | 131 - 134 | |
| 100 | Rösch, Ralf - Rösch, Nursen | Tanzsportclub Teningen | 135 - 139 | |
| 296 | Saint-Requier, Alain - Saint-Requier, Corinne | FRANCE | 135 - 139 | |
| 64 | Schmidlin, Martin - Corrodi, Jasmin | SWITZERLAND | 135 - 139 | |
| 69 | Schaupp, Günter - Schaupp, Anita | TTC Rot-Gold Tübingen | 135 - 139 | |
| 205 | Wong, David - Yee, Maybo | CANADA | 135 - 139 | |
| 134 | Meng, Klaus - Kunau, Gabriele | Tanzsportclub Dortmund | 140 - 142 | |
| 24 | Laukart, Viktor - Laukart, Nelli | TSG 1846 Backnang Tanzsport | 140 - 142 | |
| 112 | Bedenikovic, Gordan - Krieger, Susanne | Tanzsportgemeinschaft Fürth | 140 - 142 | |
| 230 | Früh, Bernd - Früh, Renate | TSC Excelsior Köln | 143 - 144 | |
| 196 | Petersmann, Thorsten - Petersmann, Rita | TSC im VfL Sindelfingen | 143 - 144 | |
| 78 | Beunk, Gerrit - Beunk - Schepers, Roelie | NETHERLANDS | 145 - 148 | |
| 37 | Pancrazzi, Valter - Bruni, Rossella | ITALY | 145 - 148 | |
| 259 | Gebhart, Jürgen - Uhlenbrock, Marion | TSC Schwarz-Gold Neustadt/Weinstr. | 145 - 148 | |
| 91 | Nicklas, Robert - Nicklas, Elisabeth | Tanzsportgemeinschaft Fürth | 145 - 148 | |
| 92 | Ronda, Cor - Ronda, Sophie | NETHERLANDS | 149 - 151 | |
| 252 | Kunstfeld, Karl - Kunstfeld, Lilo | 1. Tanzsportclub Kirchheim unter Teck | 149 - 151 | |
| 18 | Vornkahl, Uwe - Mangeng, Bettina | Hildesheimer Tanzsport Club | 149 - 151 | |
| 23 | Schwarz, Holger - Schwarz, Petra | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | 152 - 153 | |
| 246 | Gropp, Andreas - Hohl, Marion | TSC Rot-Gold Sinsheim | 152 - 153 | |
| 82 | Neeß, Hartmut - Neeß, Bettina | 1. TC Rot-Gold Bayreuth | 154 - 155 | |
| 19 | Eichmüller, Hartmut - Braun, Betina | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | 154 - 155 | |
| 294 | Rzondkowski, Hans - Rzondkowski, Gabi | TSA des TSV Glinde 1930 | 156 | |
| 173 | Müller, Frank - Jacob, Konstanze Kristina | TSC Treviris Trier 1986 | 157 - 158 | |
| 235 | Kolb, Burkhard - Kolb, Babsi | TSA Blau-Gelb der SG Weiterstadt | 157 - 158 | |
| 136 | Blanke, Michael - Huyssen, Sabine | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß | 159 | |
| 168 | Rommel, Albert - Rommel, Andrea | TSA des SSV Ulm 1846 | 160 | |
| 264 | Hennig, Stephan - Hennig, Gitta | TSA des Walddörfer SV 1924 Hamburg | 161 | |
| 1. Runde | ||||
| 248 | Boytsov, Alexandr - Gladkikh, Irina | RUSSIA | 162 - 165 | |
| 81 | Torke, Jochen - Torke, Christine | Tanzklub Weiß-Blau Celle | 162 - 165 | |
| 16 | Kol, Hans - Anthonijs, Gaby | NETHERLANDS | 162 - 165 | |
| 4 | Murtasin, Rafael - Murtasin, Elena | TC Seestern Rostock | 162 - 165 | |
| 165 | Orlov, Alexander - Orlova, Olga | RUSSIA | 166 - 168 | |
| 32 | Starz, Bernhard - Starz, Barbara | Tanzsportclub Teningen | 166 - 168 | |
| 80 | Neuhaus, Rob - Neuhaus-Claessens, Charlotte | NETHERLANDS | 166 - 168 | |
| 216 | Blind, Johan - Blind, Nel | NETHERLANDS | 169 - 170 | |
| 137 | John, Udo - Lauer, Ursula | TSC Savoy München | 169 - 170 | |
| 107 | Benedix, Lutz - Benedix, Sylvia | TSA des VfL Bad Nenndorf | 171 - 174 | |
| 116 | Stolba, Jaromír - Štolbová, Zuzana | CZECH REPUBLIC | 171 - 174 | |
| 266 | Oswald, Uwe - Oswald, Silvia | TSC Astoria Stuttgart | 171 - 174 | |
| 115 | Postma, Robert - Postma, Renate | TSC dancepoint Königsbrunn | 171 - 174 | |
| 269 | Stam, John - van Dijk, Anita | NETHERLANDS | 175 - 180 | |
| 203 | Maria, Juan Pedro - Grané, Rosa | SPAIN | 175 - 180 | |
| 75 | Cocchi, Ferdinando - Barbarossa, Annamaria | ITALY | 175 - 180 | |
| 76 | Klaassen, Ton - Klaassen, Lia | NETHERLANDS | 175 - 180 | |
| 290 | Raith, Friedrich - Raith, Helga | TSC Unterschleißheim | 175 - 180 | |
| 261 | Nydegger, Peter - Reichen, Marlise | SWITZERLAND | 175 - 180 | |
| 195 | Zahrte, Reinhard - Zahrte, Christiane | TC Rot-Weiß Soltau | 181 | |
| 88 | Krippner, Günther - Krippner, Annnette | TanzSportZentrum Stuttgart-Feuerbach | 182 - 185 | |
| 72 | Freo, Silvano - Rullo, Mara | ITALY | 182 - 185 | |
| 271 | Langmann, Jens - Langmann, Ellen | TSC Diamant Blau-Silber Lage | 182 - 185 | |
| 202 | Rose, Klaus - Rose, Astrid | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald | 182 - 185 | |
| 44 | Diener, Michael - Sroka-Perez, Gabriele | TSA der TSG 1862 Weinheim | 186 | |
| 258 | Drähne, Ruthard - Drähne, Birgit | TSC Ostseebad Schönberg 1984 | 187 - 189 | |
| 244 | Woo, Stephen - Woo, Winnie | CANADA | 187 - 189 | |
| 228 | Brückner, Peter - Stüber - Brückner, Susanne | TSC Gelb-Blau d. DJK Unterbalbach | 187 - 189 | |
| 2 | Wicht, Andreas - Wicht, Heike | TSC Treviris Trier 1986 | 190 - 194 | |
| 176 | Chen, Weiming - Götz, Ingeborg | TSC Savoy München | 190 - 194 | |
| 85 | Lessmann, Andreas - Ludwiczak, Anja | TSC Rot-Weiss Viernheim | 190 - 194 | |
| 282 | Grübner, Uwe - Grübner, Rita | TTC Rot-Weiß Freiburg | 190 - 194 | |
| 197 | Francon, Georges - Françon, Catherine | FRANCE | 190 - 194 | |
| 280 | Gielen, Jos - Friebel, Evi | TSC Weiss-Gold Waghäusel | 195 - 196 | |
| 29 | Maier, Peter - Maier, Karin | TSG 1846 Backnang Tanzsport | 195 - 196 | |
| 63 | Klatt, Hans-Jürgen - Klatt, Susanne | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 197 - 202 | |
| 20 | Ferrer, Joan - Girones, Merce | SPAIN | 197 - 202 | |
| 185 | Lüders, Jürgen - Lüders, Karin | TSC Preussen Krefeld | 197 - 202 | |
| 162 | Roszak, Andrzej - Roszak, Urszula | POLAND | 197 - 202 | |
| 221 | van der Zanden, Hans - van der Zanden, Marjan | NETHERLANDS | 197 - 202 | |
| 183 | Joswig, Frank - Joswig, Regina | TSC Ostseebad Schönberg 1984 | 197 - 202 | |
| 57 | Marke, Klaus - Marke, Monika | Tanzsportgemeinschaft Bavaria Augsburg | 203 | |
| 181 | Wilborts, Harrie - Wilborts, Gerda | NETHERLANDS | 204 - 205 | |
| 41 | Pincsek, Jan - Carder - Pincsek, Edith | AUSTRIA | 204 - 205 | |
| 50 | Dür, Otmar - Dür, Helga | AUSTRIA | 206 - 210 | |
| 105 | Winter, Armin - Winter, Angela | TSA des TUS Stuttgart 1867 | 206 - 210 | |
| 227 | Kleinhans, Jürgen - Kleinhans, Karin | Braunschweig Dance Company | 206 - 210 | |
| 7 | Karhunen, Vesa - Karhunen, Ritva | FINLAND | 206 - 210 | |
| 273 | Wiesen, Guy - Wiesen-Pankratz, Barbara | TSC Treviris Trier 1986 | 206 - 210 | |
| 13 | Siemer, Andreas - Sandomir-Dittrich, Silke | TTC Oldenburg | 211 - 214 | |
| 30 | Bode, Willi - Bode, Marita | Braunschweiger TSC | 211 - 214 | |
| 286 | Speelman, Roelof - Speelman, Frederiek | NETHERLANDS | 211 - 214 | |
| 68 | Schmit, Roland - Schmit, Isabelle | FRANCE | 211 - 214 | |
| 14 | Brinker, Martin - Brinker, Martina | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven | 215 - 219 | |
| 51 | Bystrov, Sergey - Jakob, Natalia | TSA des TSV Glinde 1930 | 215 - 219 | |
| 89 | Cardosa, Antonio - Santos, Maria Julia | PORTUGAL | 215 - 219 | |
| 171 | Spill, Torsten - Spill, Sabine | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 | 215 - 219 | |
| 239 | Rudolph, Thomas - Rudolph, Silvia | TC Varia Schwarz-Gold Friedrichsdorf | 215 - 219 | |
| 236 | Scharf, Richard - Scharf, Maria Theresia | AUSTRIA | 220 - 225 | |
| 25 | Kooijman, Jan - Kooijman, Marianne | NETHERLANDS | 220 - 225 | |
| 48 | Maslov, Igor - Kanamaru, Meiri | JAPAN | 220 - 225 | |
| 279 | Cenciper, Giora - Cenciper, Marina | ISRAEL | 220 - 225 | |
| 253 | Renckens, René - Renckens-Dijkzeul, Trudeke | NETHERLANDS | 220 - 225 | |
| 122 | Smolnik, Volkmar - Kaltwasser, Sabine | TC Blau-Orange Wiesbaden | 220 - 225 | |
| 275 | Deisenroth, Michael - Köhn, Karen Kristina | Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt | 226 - 229 | |
| 86 | Voronoi, Nikolai - Voroni, Alla | ESTONIA | 226 - 229 | |
| 119 | Hauptlorenz, Peter - Wu, Jianping | Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt | 226 - 229 | |
| 229 | Orignac, Jean-Charles - Fouquet, Martine | FRANCE | 226 - 229 | |
| 27 | Seifert, Steffen - Seifert, Cornelia | Tanzsportclub Casino Dresden | 230 - 232 | |
| 132 | Andreu, Viçens - Sitjar, Rosa | SPAIN | 230 - 232 | |
| 212 | Stewen, Christof - Stewen, Carolin | TSC Illingen | 230 - 232 | |
| 193 | Schlage, Heiko - Schlage, Bettina | Tanzsportklub Residenz Dresden | 233 - 234 | |
| 38 | Wiedemann, Norbert - Wiedemann, Petra | Tanzsportgemeinschaft Fürth | 233 - 234 | |
| 104 | Findeisen, Udo - Findeisen, Beate | Tanzsportclub Dortmund | 235 - 239 | |
| 5 | Hallstein, Rolf - Hallstein, Heike | TSC Blau-Weiß des TV 1875 Paderborn | 235 - 239 | |
| 295 | Oost, Willem - Oost, Anneke | NETHERLANDS | 235 - 239 | |
| 42 | Cuestas, Leonardo - Flores, Lila | ARGENITINA | 235 - 239 | |
| 60 | Lutz, Günther - Lutz, Monika | TanzSportZentrum Stuttgart-Feuerbach | 235 - 239 | |
| 131 | Lühmann, Hans-Heinrich - Lühmann, Marie-Luise | TTC Harburg im HTB von 1865 | 240 - 241 | |
| 140 | Dobber, Leo - Dobber, Gerda | NETHERLANDS | 240 - 241 | |
| 117 | Stieglbauer, Klaus - Stieglbauer, Susanna | TSC Unterschleißheim | 242 - 245 | |
| 300 | Lesnikov, Anatoly - Lesnikova, Tatiana | RUSSIA | 242 - 245 | |
| 218 | Grachev, Oleg - Khaliullova, Alla | RUSSIA | 242 - 245 | |
| 255 | Lang, Franz - Kleinschmitt, Monika | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg | 242 - 245 | |
| 211 | Jonas, Ralf - Ruhm, Marion | TC Blau-Orange Wiesbaden | 246 - 248 | |
| 61 | Schürmann, Alexander - Schürmann, Gisela | TSC Staufer-Residenz Waiblingen | 246 - 248 | |
| 254 | Berthold, Lutz - Berthold, Evelyn | TSC Rot-Gold Potsdam | 246 - 248 | |
| 79 | te Koppele, Han - te Koppele, Annette | TSC Borken Rot-Weiß | 249 - 251 | |
| 93 | Paananen, Olavi - Paananen, Tarja | FINLAND | 249 - 251 | |
| 98 | Schmid, Beat - Streit, Monika | SWITZERLAND | 249 - 251 | |
© 2011 by Ralf Pickelmann Computersysteme