| GERMAN OPEN CHAMPIONSHIPS 2011 GOC Senior I A Standard GESAMTERGEBNIS / TOTAL RESULTS 60 Paare (Stand: 18. August 2011, 20:37 Uhr) |
| Nr | Paar/Couple | Nation | Stern/Seeded | Platz/Place |
| Final | ||||
| 625 | Timofeev, Mikhail - Burkatovskaya, Irina | RUSSIA | 1 | |
| 603 | Durante, Carmelo - Pepe, Lia | ITALY | 2 | |
| 667 | Garanin, Alexey - Belykh, Julia | RUSSIA | 3 | |
| 651 | Müller, Detlev - Henze-Hentzschel, Yvonne | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | 4 | |
| 604 | Weibert, Jürgen - Weibert, Olga | Schwarz-Rot-Club Wetzlar | 5 | |
| 648 | Hicking, Jens - Bader, Viktória | TSA d. TSV Unterhaching 1910 | 6 | |
| 4. Runde | ||||
| 606 | Masi, Claudio - Borgogni, Roberta | ITALY | 7 | |
| 637 | Kerner, Peter - Schwall, Stefanie | TSC Villingen-Schwenningen | 8 | |
| 632 | Garau, Ingo - Martensen, Gesa | TTC Atlantic Hamburg | 9 | |
| 605 | Falaschi, Marco - Mistretta, Linda | ITALY | 10 | |
| 618 | Göbelt, Hans - Bolsinger, Katrin Viktoria | Schwarz-Rot-Club Wetzlar | 11 | |
| 669 | Sousa, Duarte - Pera, Elisabete | PORTUGAL | 12 | |
| 3. Runde | ||||
| 646 | Brestolli, Valtere - Minelli, Roberta | ITALY | 13 | |
| 621 | Jeposa, Evan - Newberry, Deborah | SOUTH AFRICA | 14 - 15 | |
| 673 | Martinsons, Indulis - Martinsone, Baiba | LATVIA | 14 - 15 | |
| 657 | Poth, Claus Ulrich - Lang, Kaia | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest Frankfurt | 16 | |
| 627 | Kahl, Eckehard - Kahl, Anne | TSC Mondial Köln | 17 - 19 | |
| 622 | Pruvost, Thierry - Pruvost, Sylvie | FRANCE | 17 - 19 | |
| 634 | Kohring, Martin - Güler, Serap | Club Céronne im ETV Hamburg | 17 - 19 | |
| 645 | Frahm, Lutz - Frahm, Merve | TTC Savoy im TuRa Harksheide Hamburg | 20 | |
| 614 | Brömmel, Stephan - Klaas, Ildikó | TSC Grün-Gold Speyer | 21 | |
| 610 | Mascia, Michele - Santoro, Ilenia | ITALY | 22 | |
| 644 | Irimia, Catalin - Irimia, Roxana | ROMANIA | 23 | |
| 2. Runde | ||||
| 631 | Guillaume, Jean-Loup - Guillaume, Magalie | FRANCE | 24 - 25 | |
| 613 | Retzer, Horst - Retzer, Birgit Eva | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt | 24 - 25 | |
| 666 | Buttkus, Jürgen - Buttkus, Birgit | 1. TC Heidenheim d. SV Mergelstetten | 26 | |
| 653 | Schüssler, Frank - Baur, Silvia | Tanzsportfreunde Meersburg | 27 - 28 | |
| 608 | Scherb, Ulrich - Walliser, Petra | AUSTRIA | 27 - 28 | |
| 659 | Winde, Roland - Colditz, Angela | TC Blau-Orange Wiesbaden | 29 | |
| 635 | Monetini, Mauro - Catteruccia, Donatella | ITALY | 30 | |
| 616 | Stix, Thomas - Stix, Isabella | AUSTRIA | 31 - 32 | |
| 630 | Scheffler, Markus - Scheffler, Monika | Grün-Gold-Casino Wuppertal | 31 - 32 | |
| 609 | Krzemyk, Eckhard - Bilda, Silke | TSC Rheindahlen | 33 - 34 | |
| 640 | Scheuermann, Sven - Reichel, Bettina | TanzSportZentrum Stuttgart-Feuerbach | 33 - 34 | |
| 623 | Montnacher, Elmar - Montnacher, Sabine | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken | 35 | |
| 672 | Schindler, Tino - Jungwirth, Eva-Maria | TSG Da Capo Ebersberg | 36 | |
| 674 | Portelli, Andre - Portelli, Lisa | SOUTH AFRICA | 37 | |
| 1. Runde | ||||
| 670 | Franke, Stephan - Franke, Dagmar | TTC Gelb-Weiß im PSV Hannover | 38 - 39 | |
| 650 | Kemper, Gerhard - Spoelstra-Reiser, Tynke | TSC Grün-Gold Speyer | 38 - 39 | |
| 663 | Schramm, Rainer - Schramm, Marion | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | 40 | |
| 615 | Wong, David - Yee, Maybo | CANADA | 41 - 42 | |
| 602 | Honner, Robert - Honner-Reutershan1, Andrea | TSC Savoy München | 41 - 42 | |
| 612 | Gooss, Thorsten - Gooss, Fauzia | Grün-Gold-Club Bremen | 43 | |
| 607 | Thamm, Mario - Gottschalk, Miriam | 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied | 44 | |
| 624 | Stohler, Dieter - Bethge, Katrin | SWITZERLAND | 45 - 46 | |
| 639 | Schmitt, Oliver - Albrecht, Petra | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | 45 - 46 | |
| 649 | Hofmann, Hans-Peter - Schneider, Ingeborg | TTC Rot-Gold Tübingen | 47 | |
| 636 | Rusch, Jörn - Rusch, Carola | TSC Astoria Stuttgart | 48 - 49 | |
| 601 | Zickenheiner, Stefan - Heid, Bianca | TC Der Frankfurter Kreis | 48 - 49 | |
| 675 | Orignac, Jean-Charles - Fouquet, Martine | FRANCE | 50 | |
| 633 | Tiran, Jean-François - Tiran, Lena | FRANCE | 51 | |
| 662 | Aiuto, Valerio - Aiuto, Rosetta | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 | 52 | |
| 638 | Neubauer, Thomas - Neubauer, Sabine | TC Seidenstadt Krefeld | 53 | |
| 668 | Maslov, Igor - Kanamaru, Meiri | JAPAN | 54 | |
| 611 | Kienzle, Thomas - Kienzle, Jasmin | TSG 1846 Backnang Tanzsport | 55 | |
| 655 | Grünwald, Kristian - Grünwald, Silvia | TSA des VfL Bad Nenndorf | 56 - 57 | |
| 641 | Francon, Georges - Françon, Catherine | FRANCE | 56 - 57 | |
| 643 | Stampfl, Günther - Pollerer, Johanna | Tanzsportgemeinschaft Bavaria Augsburg | 58 - 59 | |
| 676 | Grachev, Oleg - Khaliullova, Alla | RUSSIA | 58 - 59 | |
| 671 | Cao, Daniel - Petrone, Silvia | ARGENITINA | 60 | |
© 2011 by Ralf Pickelmann Computersysteme