GERMAN OPEN CHAMPIONSHIPS 2015
WDSF Open Senior IV Standard
Last updated: 11.08.2015, 12:16
| Startlist (101 couples) | ||
| No. | Couple | Nation/Club |
| 1 | Di Di Lucente, Samuele / Di Di Lucente, Brunhild | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| 2 | Chow, Winston / Chow, Lilly | UNITED STATES OF AMERICA |
| 3 | Kalb, Ernst / Kalb-Rudolph, Johanna | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 4 | Heibei, Dr. Jürgen / Heibei, Dagmar | TSG Da Capo Ebersberg |
| * 5 | Götze, Joachim / Götze, Gisela | TSG Bremerhaven |
| 6 | Böttner, Dr. Harald / Herbolzheimer-Böttner, Diethild | Tanzsportclub Teningen |
| 7 | Meyer, Hans-Jürgen / Meyer, Astrid | TSG Bremerhaven |
| 8 | Pick, Ralf / Kruse, Helga | TTC Gelb-Weiss i. PSV Hannover |
| 9 | Erné, Dr. Marcel / Suhr-Erné, Birgit | Tanz Sport Club in Hannover |
| 10 | Wilborts, Harrie / Wilborts, Gerda | NETHERLANDS |
| 11 | Thomann, Dr. Wolfgang / Gülpers, Dr. Roswitha | TSC Ingelheim |
| 12 | Freude, Henry / Freude, Regina | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 13 | Machino, Yoshihiro / Machino, Hatsue | JAPAN |
| * 14 | Vegni, Sandro / Lulli, Loretta | ITALY |
| 15 | Schmitz, Heinrich / Schmitz, Monika | TSC Grün-Gelb Erftstadt |
| 16 | Find, Wilfried / Find, Marion | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
| 17 | Egger, Werner / Egger, Brigitte | TSA d. TSV Unterpfaffenhofen-Germering |
| 18 | Glöckner, Karl-Ludwig / Glöckner, Heidemarie | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| 19 | Kriegel, Hans-Joachim / Kriegel, Renate | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
| 20 | Nydegger, Peter / Reichen, Marlise | SWITZERLAND |
| 21 | Delvendahl, Gerhard / Delvendahl, Borghild | Markgräfler TSC, Müllheim |
| * 22 | Stelling, Bram / Stelling, Ans | NETHERLANDS |
| 23 | Jopp, Detlef / Jopp, Irene | Saltatio Bergheim |
| 24 | Bornhauser, Ulrich / Bornhauser, Mona | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn |
| 25 | Gerber, Bernhard / Gerber, Rita | TSC Rot-Weiss Viernheim |
| 26 | Höschele, Viktor / Höschele, Anny-Edith | Tanzsportklub Residenz Dresden |
| 27 | Kren, Stefan / Kren, Angelika | TSC Rondo im TSV Haar |
| 28 | de Vlieger, Hans / de Vlieger, Riek | NETHERLANDS |
| 29 | Heyn, Uwe / Heyn, Angela | Tanzclub Concordia Lübeck |
| * 30 | Scheuer, Dr. Hans-Wolfgang / Scheuer, Angelika | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
| 31 | Bauer, Herbert / Bauer, Sylvilyn | TSA d. TSV Unterhaching 1910 |
| 32 | Lippert, Erhard / Lippert, Ingrid | Tanzsportclub Casino Dresden |
| 33 | Bovio, Carmine / Cuttone, Rosa | ITALY |
| 34 | Friedrich, Wolfgang / Friedrich, Gisela | tanzclub 75 lindau |
| 35 | van de Zande, Hans / van de Zande, Corrie | NETHERLANDS |
| 36 | Pincsek, Jan / Carder-Pincsek, Edith | AUSTRIA |
| 37 | Hayashi, Nobuo / Hayashi, Tamiko | JAPAN |
| 38 | Tischer, Dr. Wilhelm / Tischer, Pauline | TSA und RR-Abt. d. TSV Weilheim 1847 |
| * 39 | Willemstein, Jaap / Willemstein, Marianne | NETHERLANDS |
| 40 | Berger, Guido / Berger, Edith | TSA d. TV Stockdorf 1911 |
| 41 | Klauth, Francis / Klauth, Sylvie | TSC Achern |
| 42 | Salzgeber, Gerhard / Salzgeber, Ingrid | AUSTRIA |
| 43 | Hinzke, Heribert / Hinzke, Astrid | TC Royal Oberhausen |
| 44 | Yoshida, Atsumasa / Yoshida, Teruko | JAPAN |
| 45 | Fischer, Wolfgang / von Selzam-Fischer, Leonore von | Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg |
| 46 | Paananen, Dr. Olavi / Paananen, Tarja | FINLAND |
| * 47 | Boccu, Dr. Giovanni / Gualina, Federica | ITALY |
| 48 | Bertoli, Giovanni / Gozzini, Maria Giovanna | ITALY |
| 49 | Tinca, Giancarlo / Cannoni, Vilmara | ITALY |
| 50 | Mancini, Dr. Alberto / Longo, Patrizia | ITALY |
| 51 | Thrun, Alexander / Thrun, Christa | Tanzsportzentrum Delmenhorst |
| 52 | Weiffenbach, Hermann / Weiffenbach, Sonnhild | Askania - TSC Berlin |
| 53 | Mitic, Doka / Mitic, Gordana | ATC 'Graf Zeppelin' Friedrichshafen |
| 54 | Behr, Josef / Behr, Rosemarie | TSA d. TSV Unterhaching 1910 |
| 55 | Keller, Manfred / Keller, Renate | TC Schwarz-Weiß Nürnberg |
| * 56 | De Nichilo, Prof. Saverio / Mondarini, Concetta | ITALY |
| 57 | Welzel, Franz / Welzel, Hannelore | Tanz-Club Schwarz-Gold Bad Gandersheim |
| 58 | Göhrl, Günter / Göhrl, Helga | TTA d. TSG Lilienthalstadt- Anklam |
| 59 | Bardella, Raffaele / Piccini, Paola | ITALY |
| 60 | Maruyama, Hajime / Maruyama, Yumiko | JAPAN |
| 61 | Strunk, Hans-Georg / Strunk, Barbara | VTG Grün-Gold Recklinghausen |
| 62 | Ichinose, Hatsuo / Ichinose, Mitsuko | JAPAN |
| 63 | Holst, Manfred / Holst, Edith | TSC Grün-Gelb Erftstadt |
| * 64 | Iannazzi, Prof. Giuseppe / Uzzoli, Silvana | ITALY |
| 65 | Hüttges, Manfred / Hüttges, Ursula | Schwarz-Silber, Frankfurt |
| 66 | Burato, Franco / Bertu', Adele Melania | ITALY |
| 67 | Bengsch, Rainer / Bengsch, Rosemarie | TSK Sankt Augustin |
| 68 | Cech, Bohumil / Cechova, Pavla | CZECH REPUBLIC |
| 69 | Ronda, Cor / Ronda, Sophie | NETHERLANDS |
| 70 | Schäfer, Heinz-Georg / Schäfer, Ingeborg | Askania - TSC Berlin |
| 71 | Weitzel, Gerhard / Weitzel, Brigitte | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
| * 73 | Brusca, Angelo / Alde', Enrica | ITALY |
| 74 | Derycke, Jean-Yves / Derycke, Maryse | FRANCE |
| 75 | Frühwein, Heinz / Walter, Shizuka Wardhani | Boston-Club Düsseldorf |
| 76 | Heutger, Frank / Heutger, Karin | 1. Maintaler TSC Blau-Weiß |
| 77 | Stalter, Jean-Marc / Stalter, Marie-France | FRANCE |
| 78 | Froede, Henning / Froede, Angelika | Blau-Gold Casino, Darmstadt |
| 79 | Behrendt, Jürgen / Behrendt, Jutta | TSA d. TV Stockdorf 1911 |
| 80 | Wölk, Klaus / Wölk, Helga | Askania - TSC Berlin |
| * 81 | Giuliani, Natale / Maffei, Maria Giulia | ITALY |
| 82 | Andreu Vidal, Dr. Vicens / Sitjar Aroca, Rosa Maria | SPAIN |
| 83 | Ländner, Heinz / Ländner, Ilse | TanzSportClub Rödermark |
| 84 | Hack, Dr. Jörg / Hack-Unterkircher, Dr. Elke | TSA d. TV Stockdorf 1911 |
| 85 | Bender, Friedhelm / Bender, Rose-Maria | Tanzsport-Zentrum Mosbach |
| 86 | Bouliche, Djelloul / Bouliche, Sabine | SWITZERLAND |
| 87 | Wand, Rolf-Dieter / Wand, Dorit | Askania - TSC Berlin |
| 88 | Sakai, Osamu / Sakai, Junko | JAPAN |
| * 89 | Ceruti, Luciano / Cappello, Rosa Nuccia | ITALY |
| 90 | Rinke, Hans-Hermann / Rinke, Ursula | TSC Gifhorn |
| 91 | Kaltenbrunner, Karl / Kaltenbrunner, Brunhilde | TSC Savoy München |
| 92 | Kernler, Hans / Kernler, Inge | TSC Blau-Gold Überlingen |
| 93 | Pailly, Jean-Pierre / Blondel, Marlies | Tanzsportclub Teningen |
| 94 | Wolff, Lupo-Detlef / Wolff, Rebecca | TTC München |
| 95 | Dunker, Heinrich / Dunker, Claudia | TSA d. TSV Glinde 1930 |
| 96 | Kekola, Raimo / Maunuksela, Soile | FINLAND |
| 97 | Baschung, Toni / Baschung, Marietta | SWITZERLAND |
| * |
||
| 99 | Pekel, Rudolf / Pekel, Gudrun | Boston-Club Düsseldorf |
| 100 | Abbink, Dr. Erry-Peter / Abbink, Dr. Josepha Josephina | NETHERLANDS |
| 101 | Witter, Gerhard / Witter, Helga | TanzZentrum Ludwigshafen |
| 102 | Fauqueux, Alain / Fauqueux, Anne-Marie | FRANCE |
| |
||
| |
||
| 105 | Olcese, Bartolomeo / La Foresta, Letizia | ITALY |
This list was generated by TopTurnier for Windows V8.0a.