GERMAN OPEN CHAMPIONSHIPS 2015
GOC Junior I Latin
Last updated: 11.08.2015, 12:16
| Startlist (113 couples) | ||
| No. | Couple | Nation/Club |
| 1 | Kremers, Jans Janis / Viskinte, Luize | LATVIA |
| 2 | Tolchaev, Alexandr / Shmakova, Margarita | RUSSIA |
| 3 | Koznov, Egor / Abrosimenkova, Uliana | RUSSIA |
| 4 | Zolotov, Aleksandr / Dementieva, Anna | RUSSIA |
| 5 | Bai, Hao Lin / Hu, Jia | China, People's Republic of |
| 6 | Dushutin, Timofey / Pustovalova, Julia | RUSSIA |
| 7 | Matronitsky, Denis / Petunina, Daria | RUSSIA |
| 8 | Funk, Georg / Bauer, Anastasia | Tanzsportgemeinschaft Freiburg |
| 9 | Perotti, Viktor Paolo / Parisi, Arianna | ITALY |
| 10 | Berger, William / Lax, Fabien | Tanzsportzentrum Dresden |
| 11 | Zaoralek, Jakub / Tepla, Nikola | CZECH REPUBLIC |
| 12 | Ionescu, Tudor Andrei / Pistol, Alyssa | ROMANIA |
| 13 | Novikau, Alessandro / Dittmar, Anastasija | TSC Aurora Dortmund |
| 14 | Burdakin, Alexey / Sviridenko, Daria | RUSSIA |
| 15 | Lenz, Daniel / Gerke, Vanessa Viktoria | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 16 | Nitu, Marius Eric / Stanciu, Ioana Daiana | ROMANIA |
| 17 | Baranyai, Eric Gerhard / Ardelean, Daria Alexia | ROMANIA |
| 18 | Voinea, Alexandru Mihai / Nimu, Alexandra Ioana | ROMANIA |
| 19 | Maina, Mirko / Barilla', Aurora | ITALY |
| 20 | Chong, Kwuang Cheng / Chong, Zui Chia | JAPAN |
| 21 | Kiselev, Yaroslav / Philipchuk, Sofia | RUSSIA |
| 22 | Kiselev, Grigory / Amosova, Maria | RUSSIA |
| 23 | Malgin, Lev / Onianova, Anna | RUSSIA |
| 24 | Boruvka, Daniel / Boruvkova, Barbora | CZECH REPUBLIC |
| 25 | Cazacu, Stefan / Balan, Tatiana | MOLDOVA |
| 26 | Costa, Joao / Ribeiro, Marta | PORTUGAL |
| 27 | Josan, Cristian / Tiganu, Anghelina-Patricia | MOLDOVA |
| 28 | Avdeev, Mikhail / Malinskaya, Margarita | RUSSIA |
| 29 | Mangoni, Edoardo / Iaconi, Benedetta | ITALY |
| 30 | Zaychenko, Artem / Gvozdeva, Anastasia | RUSSIA |
| 31 | Li, Yaoji / Lan, Shuyang | P.R. CHINA |
| 32 | Murzabekov, Kuanysh / Sayatova, Alua | KAZAKHSTAN |
| 33 | Ishigaki, Kazuhiro / Nakamura, Anri | JAPAN |
| 34 | Sampino, Axel / Zgonnikova, Anna | FRANCE |
| 35 | Latanauskas, Benas / Samusevic, Ksenija | LITHUANIA |
| 36 | Vol, Mark / Pankratz, Emily | TSC Rot-Weiß Böblingen |
| 37 | Skovbon, Gustav Imanuel / Adrian, Clara | DENMARK |
| 38 | Piirsalu, Enrico / Barjabin, Sarah Sofie | ESTONIA |
| 39 | Klementjev, Georgi / Kesner, Nicole | ESTONIA |
| 40 | Brugnolaro, Marco / Giacopuzzi, Nicole | Italy |
| 41 | Filipchuk, Ivan / Ganska, Evelina | UKRAINE |
| 42 | Spradzins, Artjoms / Karklina, Karina | LATVIA |
| 43 | Abramov, Alexey / Fedoseenko, Anna | RUSSIA |
| 44 | Tskhovrebov, Sergey / Bugaeva, Kristina | RUSSIA |
| |
||
| 46 | Tebaykin, Artemy / Barykina, Maria | RUSSIA |
| |
||
| 48 | Grigoras, Valentin Orlando / Ababei, Melisa Roberta | ROMANIA |
| 49 | Koval, Petr / Kolosova, Arina | RUSSIA |
| 50 | Esayan, Artem / Tiumentseva, Tatiana | RUSSIA |
| 51 | Nagornev, Ivan / Mishenkina, Anna | RUSSIA |
| 52 | Samsaliyev, Yeskendir / Miroshnichenko, Mariya | KAZAKHSTAN |
| 53 | Kondratiev, Grigory / Potapova, Ekaterina | RUSSIA |
| 54 | Soloviev, Nikita / Sivenkova, Daria | RUSSIA |
| 55 | Neustadt, Daniel / Urich, Michelle | TSC Aurora Dortmund |
| 56 | Stancampiano, Nunzio / Castelli, Teresa | ITALY |
| 57 | Mächtig, Laurin / Schenk, Alissia | 1. TC Ludwigsburg |
| 58 | Dzemyda, Rytis / Skromovaite, Samanta | LITHUANIA |
| 59 | Reshetnikov, Ivan / Maslovskaya, Diana | RUSSIA |
| 60 | Mitrofanov, Vladimir / Nedobey, Elizaveta | RUSSIA |
| 61 | Zharkov, Valery / Smirnova, Alexandra | RUSSIA |
| 62 | Bergen, Andreas / Scharova, Katharina | Grün-Gold-Club Bremen |
| 63 | Shipitsin, Nikita / Zakharova, Anna | RUSSIA |
| 64 | Veide, Robert / Padar, Amanda Rebeca | ESTONIA |
| 65 | Makarovas, Laurynas / Chepauskaite, Emilija | LITHUANIA |
| 66 | Raputa, Kacper / Tylek, Wiktoria | POLAND |
| 67 | Bodrov, Artyom / Tashmatova, Zarina | KAZAKHSTAN |
| 68 | Anschitz, John / Kunz, Juliana | TSC Astoria Karlsruhe |
| 69 | Leongart, Thomas / Matheis, Julia | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| 70 | Kharin, Daniil / Bakaeva, Stefaniia | RUSSIA |
| 71 | Nikitin, Nikita / Moraru, Natalia | MOLDOVA |
| 72 | Vinokurov, Mikhail / Spirina, Mayia | RUSSIA |
| 73 | Sabaliauskas, Markas / Butenyte, Marija | LITHUANIA |
| 74 | Bagautdinov, Timudzhin / Arbatskaya, Daria | RUSSIA |
| 75 | Batranu, Razvan George / Iovanas, Maria | ROMANIA |
| 76 | Efremenko, Kirill / Oleshko, Tatiana | RUSSIA |
| 77 | Boriskin, Danila / Ulianova, Elizaveta | RUSSIA |
| 78 | Sagadi, Rustem / Kargabaeva, Alua | KAZAKHSTAN |
| 79 | Shershun, Nazariy / Bakay, Olesia | UKRAINE |
| 80 | Shagaev, Anton / Popova, Elizaveta | RUSSIA |
| 81 | Dubasov, Pavel / Popova, Polina | RUSSIA |
| 82 | Porcesco-Gozun, Anton / Popinin, Paola | MOLDOVA |
| 83 | Fediai, Artem / Zelenska, Daryna | UKRAINE |
| 84 | Punka, Roberts / Malysheva, Daria | LATVIA |
| 85 | Khaggi, Amir / Puzyreva, Elizaveta | RUSSIA |
| 86 | Rubis, Mykola / Shulga, Taisiya | UKRAINE |
| 87 | Dubiel, Anton Fabius / Gensrich, Angelina | Grün-Gold-Club Bremen |
| 88 | Kazlouski, Dzmitry / Kalamoyets, Zlata | BELARUS |
| 89 | Nikolaev, Egor / Bortnikova, Arina | RUSSIA |
| |
||
| 91 | Zimmer, Maik / Kastalion, Adeline | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 92 | Shantov, Mykyta / Ismailova, Amina | UKRAINE |
| 93 | Tikhomirov, Danila / Starkova, Sofia | RUSSIA |
| 94 | Tsikhanovskiy, Vladislav / Shugurova, Khrystyna | UKRAINE |
| 95 | Petcu, Andrei / Buzuleac, Bianca | ROMANIA |
| 96 | Lorincz, Marc Andrei / Luncan, Roxana Carina | ROMANIA |
| 97 | Lupoaie, Cosmin / Radu, Maria | ROMANIA |
| 98 | Holm, Leho / Lutter, Marleen | ESTONIA |
| 99 | Mateos Aparicio Canton, Marc / Lopez Andreu, Cristina | SPAIN |
| 100 | Hajiyev, Umid / Lukasheva, Darya | KAZAKHSTAN |
| 101 | Danciu, Robert Iris / Schipor, Andreea Alexia | ROMANIA |
| 102 | Ladyzhensky, Nikita / Tarasiuk, Anastasia | RUSSIA |
| 103 | Marii, Simion / Sereda, Irina | MOLDOVA |
| 104 | Batov, Igor / Motorina, Anastasia | RUSSIA |
| 105 | Razuvaiev, Glib / Shugurova, Kira | UKRAINE |
| 106 | Jenner, David / Tuigunov, Elisabeth | Die Residenz Münster |
| 107 | Trinkus, Augustinas / Paskeviciute, Neringa | LITHUANIA |
| 108 | Vasiutin, Alexey / Tiurina, Alena | RUSSIA |
| 109 | Cimbir, Dragos / Rotaru, Beatricia | MOLDOVA |
| 110 | Rebeja, Alexandru / Lungu, Felicia | MOLDOVA |
| 111 | Tamantini, Mirko / sinceri, giada | ITALY |
| 112 | Ameljushenko, Alari / Kallas, Sandra | ESTONIA |
| 113 | Serikkhanuly, Amirlan / Tazhibayeva, Almira | KAZAKHSTAN |
| 114 | Rakhmetullin, Batyrkhan / Zhakenova, Alina | KAZAKHSTAN |
| 115 | Krupa, Matthew / Banaszkiewicz, Kornelia | POLAND |
| 116 | Cociurca, Bogdan / Stratulat, Victoria | MOLDOVA |
This list was generated by TopTurnier for Windows V8.0a.