| 10/Aug/2017 - AMLA - GOC Adult A Latin | ≡ |
Skating tables
| Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 602Vladislav Zhigarev / Diana Epeykina | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
| 608Andrea Rossi / Giulia Caciagli | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
| 653Zhengmin Yu / Zitong Huo | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | 4 |
| 705Junan Chen / Qiufan Yu | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
| 731Veaceslav Nagailic / Nina Dudoglo | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
| 749Niccolo' Cicchetti / Noemi De Fortuna | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
| Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 602Vladislav Zhigarev / Diana Epeykina | |||||||
| 608Andrea Rossi / Giulia Caciagli | |||||||
| 653Zhengmin Yu / Zitong Huo | |||||||
| 705Junan Chen / Qiufan Yu | 3 | 2 | |||||
| 731Veaceslav Nagailic / Nina Dudoglo | 2 | 3 | |||||
| 749Niccolo' Cicchetti / Noemi De Fortuna | |||||||
| Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 602Vladislav Zhigarev / Diana Epeykina | |||||||
| 608Andrea Rossi / Giulia Caciagli | |||||||
| 653Zhengmin Yu / Zitong Huo | |||||||
| 705Junan Chen / Qiufan Yu | |||||||
| 731Veaceslav Nagailic / Nina Dudoglo | |||||||
| 749Niccolo' Cicchetti / Noemi De Fortuna | |||||||